Tarifas
Solicitud búsqueda de marcas en 48 horas
Tarifas
Tarifario de tasas gubernamentales signos distintivos
Trámite |
Tasas Administrativas |
Honorarios profesionales |
Otros |
1. Registro de Marcas (denominativas, gráficas y mixtas); Nombres Comerciales y Lemas Comerciales | USD$ 208.00 | USD$ 350.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
2. Registro marcas colectivas | USD$ 400.00 | USD$ 400.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
3. Registro marcas de certificación | USD400.00 | USD$ 700.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
4. Registro marcas tridimensionales | USD$ 1.002.00 | USD$ 500.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
5. Registro de denominaciones de origen
Reconocimiento de lugar denominación de origen |
USD$ 228.00
USD $ 76-784 |
USD$ 500.00
Depende del lugar |
Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
6. Renovaciones de marcas, nombres comerciales y lemas comerciales | USD$ 208.00 | USD$ 150.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
7. Modificaciones a los registros. (transferencias, cambios de nombre, fusión, cambio de dirección) | USD$ 101.00 | USD$ 150.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
8. Búsquedas fonéticas | USD $ 16.00 | USD $ 40.00 | Envío de resultado por email |
9. Acción de Cancelación por falta de uso
Cancelación voluntaria |
USD $ 430.00
USD $ 304.00 |
USD$ 350.00
US $ 150.00 |
|
10. Oposiciones | USD$ 140.00 | USD$ 250.00 | |
11. Contestación a oposición | USD$ 250.00 | ||
12. Recurso de Apelación | USD$ 272.00 | USD$ 300.00 | |
13. Recurso de Reposición | USD$ 170.00 | USD$ 300.00 | |
14. Recurso de Revisión | USD$ 272.00 | USD$ 300.00 | |
15. Copias certificadas | USD$ 4.00 por hoja | USD$ 30.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
16. Certificaciones Notariales | Depende del Notario y del documento | USD$ 50.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
17. Legalización de Poderes y otros documentos | Depende del documento | USD$ 50.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
18. Elaboración de contratos de licencia de uso de marca | USD$ 300.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. | |
19. Registro de Contratos de Licencia de uso | USD$ 72.00 | USD$ 250.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
20. Tutelas administrativas | USD$ 208.00 + tasa de gastos que depende del proceso (USD $ 132.00 – 1.360.00) | De 2000.00 a 5000.00 | |
21. Acciones civiles o penales | A acordar según el caso | ||
22. Traducción de documentos al español | USD$ 0.08 por palabra. Se solicita cotización previa al traductor. | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. | |
23. Depósitos de información no divulgada | USD $ 22.00 | USD $ 150.00 | Gastos Notariales aproximadamente USD $ 100.00. |
Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Secretos Industriales
Trámite |
Tasas Administrativas |
Honorarios profesionales |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Solicitud de Patente nacional |
USD$ 495.33 (incluye solo 10 reivindicaciones) USD $ 55.07 por cada reivindicación adicional luego de la décima Examen de patentabilidad USD$ 596.49 (10% adicional por cada página a partir de la 20va página) Solicitud del informe sobre el estado de la técnica USD $ 836.96 |
USD$ 1.500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Solicitud de Patente PCT |
USD$ 495.33 (incluye solo 10 reivindicaciones) USD $ 55.07 por cada reivindicación adicional luego de la décima Examen de patentabilidad USD$ 596.49 (10% adicional por cada página a partir de la 20va página) Solicitud del informe sobre el estado de la técnica USD $ 836.96 |
USD$ 1.250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tasas de Mantenimiento:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Título de patente de invención | USD$ 204.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Trámite de solicitudes de modificaciones a patentes | USD$ 227.25 | A acordar dependiendo de la patente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Nuevos exámenes previos a la concesión de patentes por cambio de reivindicaciones |
USD$ 596.49 (10% adicional por cada página a partir de la 20va página) |
A acordar dependiendo de la patente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Modificación a la solicitud de patentes por división o fusión | USD$ 227.25 | A acordar dependiendo de la patente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Trámite de oposiciones a las solicitudes de patentes de invención | USD$ 176.00 | A acordar dependiendo de la patente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Contestación a oposición de patente | A acordar dependiendo de la patente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Inspecciones SENADI Tutela Administrativa Patente | USD$ 76-784 | A acordar dependiendo de la patente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Trámite de acciones para el ejercicio de Tutela | USD$ 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Búsqueda de patente nacional o informe tecnológico | USD$ 140.00 | USD$ 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Solicitud de Diseño Industrial | USD$ 526.46 | USD$ 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Título Diseño Industrial | USD$ 136.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Trámite de solicitud de modificaciones a los registros de diseños industriales | USD$ 60.00 | A acordar dependiendo del diseño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Oposición a Diseños industriales | USD$ 176.00 | A acordar dependiendo del diseño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Contestación a oposición | A acordar dependiendo del diseño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Inspecciones SENADI Tutela Administrativa Diseño Industrial | USD$ 76-784 | A acordar dependiendo del diseño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Trámite de acciones para el ejercicio de Tutela | USD$ 176.00 | A acordar dependiendo del diseño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Búsqueda de Diseños industriales | USD$ 36.00 | USD$ 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Solicitud de Modelo de Utilidad | USD$ 136.00 | USD$ 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Mantenimiento de modelo de utilidad | USD$ 12 hasta el quinto año (en trámite), del quinto año al décimo USD$ 16.00 | USD$ 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Título Modelo de Utilidad | USD$ 136.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Exámenes previos | USD$ 196-964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Trámite de solicitudes de modificaciones a patentes de modelos de utilidad | USD$ 104.00 | A acordar dependiendo del modelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Trámite de oposiciones a las solicitudes de patentes de modelo de utilidad | USD$ 176.00 | A acordar dependiendo de la patente de modelo de utilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Contestación a oposición | A acordar dependiendo de la patente de modelo de utilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Inspecciones SENADI Tutela Administrativa Modelo de Utilidad | USD$ 76-784 | A acordar dependiendo del modelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Trámite de acciones para el ejercicio de Tutela | USD$ 176.00 | A acordar dependiendo del modelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Búsqueda de Modelo de Utilidad | USD$ 48.00 | A acordar dependiendo del modelo |
Tarifario de tasas gubernamentales derechos de autor
Trámite |
Tasas Administrativas |
Honorarios profesionales |
Otros |
1. Solicitud obras literarias, audiovisuales y programas de ordenador (certificado incluido) | USD$ 12.00 | USD$ 250.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
2. Autorización funcionamiento sociedades de gestión colectiva | USD$ 268.00 | USD$ 500.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
3. Inscripción Solicitudes Gestión Colectiva Registro Nacional Derecho de Autor | USD$ 56.00 | USD$ 500.00 | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. |
4. Reforma Estatutos Gestión Colectiva | USD$ 400.00 | USD$ 500.00 | |
5. Recurso de reposición Derechos de Autor | USD$ 56.00 | USD$ 200.00 | |
6. Recurso de Apelación y extraordinario de revisión Derechos de Autor | USD$ 85.00 | USD$ 200.00 | |
7. Búsquedas | USD$ 20.00 | USD$ 40.00 | Envío por email |
8. Tutelas Administrativas | USD$ 115.00 | A acordar dependiendo de la Tutela | |
9. Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela para programas de ordenador | USD$ 170.00 | A Acordar | |
10. Inspecciones realizadas por el SENADI |
USD$ 132.00 – 1.360.00 |
Temas Generales
Trámite |
Tasas Administrativas |
Honorarios profesionales |
Otros |
1. Legalización de documentos | Depende del notario y del trámite a realizar | USD$ 50.00 | |
2. Traducción inglés-español
Traducción otros idiomas |
USD$ 0,08 por palabra. Se solicita cotización previa al traductor. Se solicita cotización previa al traductor. |
||
3. Demandas Administrativas | Valor depende del caso US $ 700.00 a US $ 2000.00 | ||
4. Envío de facturas | Envío de documentos: USD$ 40.00 (mínimo, dependiendo del país), esta tarifa no aplica a clientes nacionales. Si el cliente lo requiere se puede realizar el envío por correo electrónico. |
||
5. Descuentos | A acordar |
Reconocimientos
Romero Arteta Ponce Abogados está facultada para practicar derecho en Ecuador y dar asesoría legal a través de firmas relacionadas en Latinoamérica.
Dirección
Av. 12 de Octubre N. 26-97 and A. Lincoln.
Edif. Torre 1492 8vo. piso.
(593-2) 2986 666 | Fax: (593-2) 2986 664
Quito, Ecuador.